こんにちは、ヒロです。
ブログ更新がおろそかになってしまいました。
今年も残り一週間ほどになりました、約1年半前にSFCプラチナを目指し、
2018年に修業することを決め、1月3日の帰省からの戻りフライトを皮切りに
11月23日まで、飛行機に乗りまくりました。
今年は後一度、帰省の飛行機を予約しています。これが36回目になります。
では、ここでダイヤモンド取得までの費用、PP単価を公開します。
レグ | 日程 | 行程 | 便名 | クラス | マイル | 運賃 | PP | PP累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1月3日 | 佐賀⇒羽田 | ANA0982 | D | 912 | 32990 | 1860 | 1860 |
1 | 2月11日 | 羽田⇒那覇 | ANA0469 | D | 1537 | 24990 | 2860 | 4720 |
2 | 那覇⇒熊本 | ANA1868 | D | 771 | 16900 | 1635 | 6355 | |
3 | 熊本⇒羽田 | ANA0650 | S | 887 | 22790 | 1820 | 8175 | |
4 | 2月17日 | 成田⇒千歳 | ANA2155 | D | 796 | 17340 | 1675 | 9850 |
5 | 2月18日 | 千歳⇒那覇 | ANA1693 | D | 2182 | 38850 | 3892 | 13742 |
6 | 那覇⇒羽田 | ANA0470 | D | 1537 | 30190 | 2860 | 16602 | |
7 | 2月24日 | 羽田⇒那覇 | ANA0479 | D | 1537 | 24990 | 2860 | 19462 |
8 | 2月25日 | 那覇⇒羽田 | ANA0460 | D | 1537 | 24990 | 2860 | 22322 |
9 | 羽田⇒那覇 | ANA0471 | D | 1537 | 24990 | 2860 | 25182 | |
10 | 那覇⇒広島 | ANA1862 | D | 1015 | 22850 | 2025 | 27207 | |
11 | 広島⇒羽田 | ANA0684 | D | 646 | 20090 | 1435 | 28642 | |
12 | 3月11日 | 羽田⇒石垣 | ANA0089 | D | 1912 | 30190 | 3460 | 32102 |
13 | 石垣⇒那覇 | ANA1766 | D | 385 | 10000 | 1017 | 33119 | |
14 | 那覇⇒羽田 | ANA0468 | D | 1537 | 30690 | 2860 | 35979 | |
15 | 3月24日 | 羽田⇒宮古島 | ANA0087 | D | 1808 | 27490 | 3295 | 39274 |
16 | 宮古島⇒羽田 | ANA0088 | D | 1808 | 27490 | 3295 | 42569 | |
17 | 羽田⇒那覇 | ANA0479 | D | 1537 | 26090 | 2860 | 45429 | |
18 | 3月25日 | 那覇⇒羽田 | ANA0994 | D | 1537 | 30190 | 2860 | 48289 |
19 | 4月28日 | 羽田⇒佐賀 | ANA0453 | D | 1058 | 31090 | 1860 | 50149 |
20 | 5月5日 | 福岡⇒羽田 | ANA0264 | C | 1381 | 43490 | 1817 | 51966 |
21 | 8月18日 | 羽田⇒クアラルンプール | airasia | 0 | 52740 | 0 | 0 | |
22 | 8月19日 | クアラルンプール⇒羽田 | NH0886 | E | 6509 | 83440 | 5407 | 57373 |
23 | 8月20日 | 羽田⇒福岡 | NH0239 | Y | 1105 | 1134 | 58507 | |
24 | 8月25日 | 福岡⇒成田 | NH2144 | Y | 1105 | 1134 | 59641 | |
25 | 8月25日 | 成田⇒クアラルンプール | NH0815 | E | 6509 | 5407 | 65048 | |
26 | 8月26日 | クアラルンプール⇒羽田 | NH0886 | E | 6509 | 82670 | 5407 | 70455 |
27 | 9月8日 | 成田⇒那覇 | NH2159 | D | 2398 | 29140 | 2860 | 73315 |
28 | 9月9日 | 那覇⇒成田 | NH2158 | D | 2398 | 29140 | 2860 | 76175 |
29 | 11月16日 | 羽田⇒クアラルンプール | NH0885 | E | 6509 | 5407 | 81582 | |
30 | 11月16日 | クアラルンプール⇒成田 | NH0816 | R | 6509 | 83590 | 5407 | 86989 |
31 | 11月16日 | 成田⇒福岡 | NH2145 | Y | 1105 | 1134 | 88123 | |
32 | 11月22日 | 福岡⇒成田 | NH2144 | Y | 1105 | 1134 | 89257 | |
33 | 11月22日 | 成田⇒クアラルンプール | NH0815 | R | 6509 | 5407 | 94664 | |
34 | 11月23日 | クアラルンプール⇒羽田 | NH0886 | I | 6509 | 48100 | 5407 | 100071 |
一度だけ、クアラルンプール海外発券のため、エアアジアに乗りました。
それ以外はすべてANAです。
トータル費用は967,500円
PP単価は9.67です。
かろうじて、10を切りましたね。エアアジアの費用も込みになりますので
仕方ないかと。
2019年はダイヤモンドを継続するか、隔年ダイヤモンドを目指して
マイルを貯めるか等。
ダイヤモンドの恩恵にはあやかろうと思っていますので、プラチナは目指すかも?
年末年始休暇にじっくり考えます。
本日もありがとうございました。